|
||||||
|
|
|
30-45T/H(ÿСʱ³öË®30-45¶Ö)È«×Ô¶¯Èí»¯Ë®É豸 | |
ÐͺţºJSY-WT-45,ÈçÐè¸ü´óÁ÷Á¿£¬ÐèÒª¶àÄ£¿é²¢ÁªÔËÐУ¬Ä¬ÈÏÊ÷Ö¬¹ÞÌå²ÄÖÊΪ²£Á§¸Ö£¬ÈçÐèÌØÊâ¹ÞÌåÇë˵Ã÷ | |
![]() |
|
|
|||||||||
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
µäÐÍÓ¦Ó÷¶Î§ |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
![]() |
![]() |
É豸ѡÐÍ | |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
É豸¿ìËÙÑ¡ÐÍÒ»ÀÀ±í | |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
½ðÈýÑôWTϵÁÐÈ«×Ô¶¯ÈíË®Æ÷µ¥¹Þµ¥·§Á÷Á¿ÐÍÑ¡ÐÍ±í µ¥¹Þµ¥·§ÏµÍ³¼´Ò»¸öÊ÷Ö¬¹Þ¡¢Ò»¸ö¶à··§¡¢Ò»¸öÑÎÏ䣬ϵͳÔÙÉúʱֹͣ³öË®¡£ |
ÐͺŠ| ´¦ÀíË®Á¿(T/h) | ½»»»Æ÷¹æ¸ñ D×H(mm) ׸öÊý |
ÔÙÉúÏä | °²×°³ß´ç ³¤L׿íW׸ßH(mm) |
|
D×H׸öÊý(mm) | Ìå»ýL | ||||
JSY-WT-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
JSY-WT-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
JSY-WT-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
JSY-WT-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
JSY-WT-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
JSY-WT-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
JSY-WT-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
JSY-WT-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
JSY-WT-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
JSY-WT-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65¶ÖÒÔÉϽ¨ÒéÑ¡ÓÃË«¹Þ²¢Áª£¬ÐèÒªµ¥ÏµÍ³µÄ¿Í»§»¶ÓÀ´µç¶¨ÖÆ |
½ðÈýÑôWTϵÁÐÈ«×Ô¶¯ÈíË®Æ÷Ë«¹ÞË«·§£¨Á¬Ðø³öË®£¬»òÒ»ÓÃÒ»±¸£©Ñ¡Ðͱí Ë«¹ÞË«·§ÏµÍ³¼´Á½¸öÊ÷Ö¬¹ÞÁ½¸ö¶à··§¡¢Á½¸öÑÎÏ䣬һ¸öÊ÷Ö¬¹ÞϵÔÙÉúʱ£¬ÁíÒ»¸ö¹¤×÷£¬ÊµÏÖ24Сʱ²»¼ä¶ÏÁ¬ÐøÔËÐС£ |
ÐͺŠ| ´¦ÀíË®Á¿(T/h) | ½»»»Æ÷¹æ¸ñ D×H(mm) ׸öÊý |
ÔÙÉúÏä | °²×°³ß´ç ³¤L׿íW׸ßH(m) |
|
D×H׸öÊý(mm) | Ìå»ýL | ||||
JSY-WT-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
JSY-WT-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
JSY-WT-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
JSY-WT-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
JSY-WT-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
JSY-WT-15L | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
JSY-WT-18L | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
JSY-WT-25L | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
JSY-WT-45L | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ÍøÕ¾µØÍ¼|°æÈ¨ÉùÃ÷|¿Í»§°¸Àý|ÁªÏµÎÒÃÇ |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |